![]() 11a15.jpg |
BRIDGESTONE・ANCHOR/ブリヂストン・アンカー RNC7
Equipe (ロードバイク)【2011年モデル】
|
|
■スチールモデルの原点を極めるNeo-Cotクロモリプロフェッショナル。 |
フレームサイズ(適応身長)
|
490mm(158-164cm)
510mm(162-169cm) 520mm(164-173cm) 530mm(167-176cm) 540mm(171-178cm) 550mm(173-180cm) 570mm(178-185cm) 590mm(182-189cm) ※カタログ値です。股下サイズから換算する適合フレームサイズには個人差があります。 ご不明な場合は、お手数ですが一度ご来店頂き、当店にてご相談下さいませ。 |
スペック
|
|
フレーム | Neo-Cot Cr-Mo Professional スピニングバテッド |
フロントフォーク | Cr-Mo ロー付け イタリアンサイズ |
ヘッド小物 | TANGE RDC アヘッド イタリアンサイズ |
シートピン | 5mmアーレンキー |
ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 |
ハンドルステム | ANCHOR Aluminium |
サドル | ANCHOR RACING M-BLACK |
シートポスト | ANCHOR Aluminium φ27.2×300L |
タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR-2X 700×23C |
ホイール | SHIMANO WH-R500 |
F・ディレイラー | SHIMANO 105 FD-5700 SILVER バンド式 φ28.6 |
R・ディレイラー | SHIMANO 105 RD-5700-SS SILVER |
スプロケット | SHIMANO 105 CS-5700 10S 12-25T |
ギアクランク | SHIMANO 105 FC-5700 SILVER
52-39T BBシャフト一体構造 490mm:165L/510-550mm:170L/570-590mm:172.5L |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB5700 68W |
チェーン | SHIMANO CN-5701 |
ペダル |
SHIMANO 105 PD-5700 SILVER SPD-SL |
ブレーキアーチ | SHIMANO 105 BR-5700 SILVER |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-5700 SILVER |
付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
フレーム重量 | フレーム単体 1,670g(530mm) フレームセット 2,570g(530mm) |
重量 | 9.6kg(530mm)ペダル付き 9.3kg(530mm)ペダルなし |
セレクト カラー・パーツ
|
|
レーシングカラー | ¥0 10色のレーシングカラーからチョイスできます |
シングルカラー | [F]+¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 |
ロゴマーク | ¥0 WHITE、RED、BLACK、SILVER、CLEAR、無し 注)レーシングカラーの場合選択できません |
オリジナルネーム | ◎なし あり+¥2,500(税抜¥2,381) 注)レーシングカラー、マットカラー選択時には入れられません |
フロントフォーク | カーボン(カーボンブラック色)+Cr-Moコラム
イタリアンサイズ +\5,000 ◎Cr-Mo(フレーム同色)+Cr-Moコラム ロー付け イタリアンサイズ |
ハンドルバー | 380-400-420mm 注)芯幅 |
ハンドルステム | 70-80-90-100-110mm |
バーテープ | BLACK-WHITE-RED |
ホイール | ◎SHIMANO WH-R500 MAVIC KSYRIUM EQUIPE WHITE +\48,000 MAVIC AKSIUM +\21,000 |
ギアクランク | ◎ノーマル FC-5700 SILVER 52-39T コンパクト FC-5750 SILVER 50-34T ±\0 |
スプロケット | ◎12-25T CS-5700 / 14-25T CS-6600 +\3,000 |
ペダル | なし -\5,000 / フラットタイプ
-\4,000 ◎SPD SHIMANO PD-5700 SILVER SPD-SL |
サドル | ◎ANCHOR RACING M-BLACK ANCHOR RACING M-WHITE/RED ±\0 ANCHOR RACING M-WHITE/BLACK ±\0 SELLE ITALIA X2 LADY WHITE +\2,000 |
メーター | ◎なし / emeters BLACK +\8,000 / emeters WHITE +\8,000 |
※セレクト
カラー・パーツのご選択について セレクトの組み合わせにより価格が増減致します。システムの都合上、お買い上げ合計金額は提示させて頂いております金額(ライフ価格)が表示されます。ご注文後、当店よりセレクトパーツを組み合わせた価格をお知らせいたします。 ◎=標準スペック |