![]() 11a06.jpg |
BRIDGESTONE・ANCHOR/ブリヂストン・アンカー RCS6
Equipe (ロードバイク)【2011年モデル】
|
|
■新設計のアルミチューブとカーボンバックの組み合わせは、シャープな加速性能と振動吸収性を両立。大径化されたヘッドチューブと軽量化されたフロントフォークが、コーナリングとダウンヒルで抜群の安定感を発揮する。新パターンのカラーリングがレーシーなキャラクタにマッチする。 |
フレームサイズ(適応身長)
|
460Smm(150-160cm)
460mm(158-169cm) 490mm(164-176cm) 520mm(171-182cm) 550mm(178-187cm) ※カタログ値です。股下サイズから換算する適合フレームサイズには個人差があります。 ご不明な場合は、お手数ですが一度ご来店頂き、当店にてご相談下さいませ。 |
スペック
|
|
フレーム | SQ-SHAPE Aluminium+Carbon A6061トリプルバテッド インテグラルヘッド |
フロントフォーク | Carbon Monocoque ストレート形状 スーパーオーバーサイズ |
ヘッド小物 | VP-A66ACK ダイレクトインタイプ 上1-1/8 下1-1/4 |
シートピン | φ34.9 バンド式 |
ハンドルバー | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 |
ハンドルステム | ANCHOR Aluminium |
サドル | ANCHOR RACING M-WHITE/BLACK |
シートポスト | ANCHOR Aluminium φ31.6×300L |
タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA RR-2X 700×23C |
ホイール | SHIMANO WH-R500 |
F・ディレイラー | SHIMANO 105 FD-5700 BLACK バンド式 φ34.9 |
R・ディレイラー | SHIMANO 105 RD-5700-SS BLACK |
スプロケット | SHIMANO 105 CS-5700 10S 12-25T |
ギアクランク | SHIMANO 105 FC-5700
BLACK 52-39T BBシャフト一体構造 460Smm:165L/460-520mm:170L/550mm:172.5L |
ボトムブラケット | SHIMANO SM-BB5700 68W |
チェーン | SHIMANO CN-5701 |
ペダル |
SHIMANO 105 PD-5700 BLACK SPD-SL |
ブレーキアーチ | SHIMANO 105 BR-5700 BLACK |
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-5700 BLACK |
付属品 | LEDランプ、ベル、リフレクター、アーレンキー、バルブアダプター |
フレーム重量 | フレーム単体
1,550g(490mm) フレームセット2,010g(490mm) |
重量 | 9.0kg(490mm)ペダル付き 8.7kg(490mm)ペダルなし |
セレクト カラー・パーツ
|
|
レーシングカラー | ¥0 5色のレーシングカラーからチョイスできます |
オーダーカラー | [F]+¥5,000(税抜¥4,762) [H,K,L,M,N,P,V] ¥0 注)フロントフォークは同色塗装できません |
ロゴマーク | ¥0 WHITE、RED、BLACK、SILVER、CLEAR、無し 注)レーシングカラーの場合選択できません |
オリジナルネーム | ◎なし あり+¥2,500(税抜¥2,381)注)レーシングカラー、マットカラー選択時には入れられません |
ハンドルバー | 380-400-420mm 注)芯幅 |
ハンドルステム | 70-80-90-100-110mm |
バーテープ | BLACK-WHITE-RED |
ホイール | ◎SHIMANO WH-R500 MAVIC KSYRIUM EQUIPE WHITE +¥48,000 MAVIC AKSIUM +¥21,000 |
ギアクランク | ◎ノーマル FC-5700 BLACK 52-39T コンパクト FC-5750 BLACK 50-34T ±¥0 |
スプロケット | ◎12-25T CS5700/14-25T CS-6600 +¥3,000 |
ペダル | なし −¥5,000/フラットタイプ −¥4,000/◎SPD SHIMANO PD-5700 BLACK SPD-SL |
サドル | ANCHOR RACING M-BLACK ±¥0,
ANCHOR RACING M-WHITE/RED ±¥0 ◎ANCHOR RACING M-WHITE/BLACK SELLE ITALIA X2 LADY WHITE +¥2,000 |
メーター | ◎なし/emeters BLACK +¥8,000/emeters WHITE +¥8,000 |
※セレクト
カラー・パーツのご選択について セレクトの組み合わせにより価格が増減致します。システムの都合上、お買い上げ合計金額は提示させて頂いております金額(ライフ価格)が表示されます。ご注文後、当店よりセレクトパーツを組み合わせた価格をお知らせいたします。 ◎=標準スペック |